(Chamada para a rede móvel nacional)
308.000€
Referência
1053
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1985
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
96.8 m2
Área Bruta
104.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Proposta Inegável
Avenida da República Nº 755 5, Sala 51, 4430-201, PortoFátima Alves
Consultor
919358189
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 totalmente renovado no centro de Vila Nova de Gaia, composto por: - Hall de entrada - Cozinha totalmente equipada com sala em conceito open space - 2 quartos - Wc completo - WC serviço Característicos : - Video-porteiro - Elevador - 2 varandas - Exposição solar Nascente/Sul - Garagem fechada ( fração autónoma) Excelente localização, com todo o tipo de comércio, serviços e transportes à porta. Situa-se: 1Km da estação de metro de D. João II e Gaia Shopping. 1,5 KM da estação de comboio das Devesas Junto à futura estação de metro Rubi Com fáceis acessos à A44 e A1 Alguns destaques relacionados com o nosso serviço: - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda; - Avaliação de imóvel; - Emissão de certificado energético aos melhores preços do mercado; - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda do imóvel; - Análise de possibilidade de crédito habitação, sem qualquer custo, com profissionais certificados, pelo banco de Portugal. Ainda irá encontrar outras vantagens em trabalhar connosco. Caso necessite de mais informações ou marcação de visita, não hesite em contactar-nos. Estamos ao seu inteiro dispor para o/a ajudar a encontrar a sua nova casa. Nota: Se é um agente imobiliário, este imóvel está disponível para partilha de negócio. Apresente os seus clientes compradores e agende visita!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
449.900€
449.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 1063
Ref: 1063
Ref: 1058