(Chamada para a rede móvel nacional)
363.900€
Referência
1056
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Serzedo e Perosinho
Código Postal
4415
Área Útil
160 m2
Área Bruta
255 m2
Área de Terreno
270 m2
Partilhar
Proposta Inegável
Avenida da República Nº 755 5, Sala 51, 4430-201, PortoFátima Alves
Consultor
919358189
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 de 4 frentes em Perosinho composta por: R/C : - Hall de entrada - Sala ampla com lareira e acesso ao exterior - WC Completo - Cozinha equipada com despensa e acesso ao exterior 1º Andar - Suite com boa área, roupeiro embutido e varanda - 2 Quartos com roupeiros embutidos e varanda - WC Completo Cave: Espaçoso salão de convívio e arrumos. Exterior: Anexo com lavandaria e cozinha regional, logradouro, garagem fechada e espaços ajardinados. Excelente localização, com proximidade a todo o tipo de comércio, serviços e transportes. Alguns destaques relacionados com o nosso serviço: - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda; - Avaliação de imóvel; - Emissão de certificado energético aos melhores preços do mercado; - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda do imóvel; - Análise de possibilidade de crédito habitação, sem qualquer custo, com profissionais certificados, pelo banco de Portugal. Ainda irá encontrar outras vantagens em trabalhar connosco. Caso necessite de mais informações ou marcação de visita, não hesite em contactar-nos. Estamos ao seu inteiro dispor para o/a ajudar a encontrar a sua nova casa.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 11 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.