(Chamada para a rede móvel nacional)
449.900€
Referência
1063
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1999
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400
Área Útil
224 m2
Área Bruta
280.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Proposta Inegável
Avenida da República Nº 755 5, Sala 51, 4430-201, PortoFátima Alves
Consultor
919358189
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Duplex em excelente estado de conservação, junto à rotunda de Santo Ovídeo, composto por: 1º piso: - Hall de entrada - Cozinha totalmente equipada com lavandaria - Despensa - Sala ampla com lareira e varanda - Suite com varanda - WC de serviço 2º Piso - 2 suites ambas com solário - Escritório Lugar de garagem e arrumos Características: - Elevador - Aquecimento central - Lareira - Estores elétricos - Caixilharia com vidro duplo - Vídeo-porteiro - Solários/varandas - Exposição solar nascente/poente Apartamento duplex em excelente estado de conservação, com acabamentos de qualidade. Áreas generosas e ótima exposição solar. Localização privilegiada, junto à linha do metro, com todo o tipo de comércio, serviços e transportes à porta. Alguns destaques relacionados com o nosso serviço: - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda; - Avaliação de imóvel; - Emissão de certificado energético aos melhores preços do mercado; - Acompanhamento durante todo o processo de compra e venda do imóvel; - Análise de possibilidade de crédito habitação, sem qualquer custo, com profissionais certificados, pelo banco de Portugal. Ainda irá encontrar outras vantagens em trabalhar connosco. Caso necessite de mais informações ou marcação de visita, não hesite em contactar-nos. Estamos ao seu inteiro dispor para o/a ajudar a encontrar a sua nova casa. Nota: Se é um agente imobiliário, este imóvel está disponível para partilha de negócio. Apresente os seus clientes compradores e agende visita!
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 1058
308.000€
308.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 1053
Ref: 1053